Harga Layanan Service
Harga Layanan Perbaikan Listrik Bahari Teknik Listrik di Salatiga, Pabelan, Bringin, dan Bancak
Bahari Teknik Listrik menyediakan berbagai layanan perbaikan kelistrikan untuk rumah, toko, dan gedung di wilayah Salatiga, Pabelan, Bringin, dan Bancak. Setiap pekerjaan dikerjakan oleh teknisi berpengalaman dengan hasil rapi, aman, dan sesuai standar keselamatan. Harga disesuaikan dengan tingkat kesulitan, kebutuhan material, serta kondisi lapangan setelah pengecekan.
Berikut adalah daftar lengkap layanan perbaikan listrik Bahari Teknik Listrik, disusun berdasarkan jenis pekerjaan dari perbaikan kabel, MCB, panel, hingga sistem proteksi dan penerangan. Semua harga bersifat estimasi awal dan dapat berubah sesuai kondisi lapangan.
| No | Jenis Layanan Perbaikan | Harga Estimasi (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Perbaikan kabel listrik rusak atau terbakar | Mulai 150.000 | Memperbaiki atau mengganti kabel listrik yang rusak akibat panas atau usia. |
| 2 | Penggantian jalur kabel utama | Mulai 250.000 | Pemasangan ulang kabel utama dari panel ke ruangan atau beban. |
| 3 | Perbaikan sambungan kabel longgar | Mulai 100.000 | Mengencangkan atau mengganti sambungan kabel yang longgar agar tidak menimbulkan panas berlebih. |
| 4 | Perbaikan kabel tertanam dalam dinding | Mulai 300.000 | Membuka dan mengganti jalur kabel tertanam yang rusak. |
| 5 | Perbaikan stop kontak dan saklar rusak | Mulai 75.000 per titik | Perbaikan stop kontak meleleh, longgar, atau tidak berfungsi. |
| 6 | Perbaikan MCB trip terus | Mulai 150.000 | Menangani MCB yang sering jatuh karena beban atau gangguan arus pendek. |
| 7 | Penggantian MCB rusak | Mulai 200.000 | Penggantian unit MCB dengan merek dan rating arus sesuai kebutuhan. |
| 8 | Perbaikan panel listrik utama | Mulai 400.000 | Perbaikan jalur, kabel, dan komponen panel distribusi utama. |
| 9 | Perbaikan koneksi antar panel atau sub panel | Mulai 350.000 | Mengatur ulang jalur antar panel agar distribusi daya lebih stabil. |
| 10 | Perbaikan box MCB berkarat atau terbakar | Mulai 250.000 | Pembersihan dan penggantian box panel yang rusak akibat panas. |
| 11 | Perbaikan RCCB atau ELCB tidak berfungsi | Mulai 250.000 | Pemeriksaan dan perbaikan proteksi arus bocor agar kembali normal. |
| 12 | Perbaikan grounding atau sistem pentanahan | Mulai 300.000 | Mengganti batang grounding atau memperbaiki koneksi pentanahan. |
| 13 | Perbaikan sistem proteksi petir | Mulai 500.000 | Mengecek dan memperbaiki konduktor, kabel, serta sambungan petir. |
| 14 | Perbaikan relay atau kontaktor macet | Mulai 200.000 | Mengganti atau membersihkan komponen kontrol listrik. |
| 15 | Perbaikan sistem alarm listrik | Mulai 250.000 | Pemeriksaan dan pengaturan ulang sensor alarm pada sistem proteksi. |
| 16 | Perbaikan lampu tidak menyala | Mulai 50.000 per titik | Memeriksa fitting, kabel, atau saklar lampu yang rusak. |
| 17 | Perbaikan lampu taman atau outdoor | Mulai 75.000 per titik | Perbaikan lampu kedap air untuk area luar ruangan. |
| 18 | Perbaikan sistem penerangan gedung | Mulai 300.000 | Pemeriksaan jalur penerangan skala besar di gedung atau toko. |
| 19 | Perbaikan lampu sensor otomatis | Mulai 200.000 | Menangani kerusakan sensor cahaya atau gerak pada lampu otomatis. |
| 20 | Perbaikan lampu gantung dan plafon | Mulai 150.000 | Mengganti atau memperbaiki lampu gantung dengan akses tinggi. |
| 21 | Perbaikan arus bocor pada instalasi | Mulai 150.000 | Pemeriksaan jalur yang menyebabkan kebocoran arus berlebih. |
| 22 | Perbaikan beban listrik tidak seimbang | Mulai 250.000 | Menganalisis dan menyesuaikan pembagian beban antar fasa. |
| 23 | Perbaikan stabilizer tidak bekerja | Mulai 300.000 | Mengecek komponen internal stabilizer dan jalur input-output. |
| 24 | Perbaikan inverter rusak | Mulai 400.000 | Pemeriksaan unit inverter untuk panel surya atau genset. |
| 25 | Perbaikan sistem otomatis pompa air | Mulai 250.000 | Mengganti relay atau sensor otomatis pompa air. |
| 26 | Perbaikan jaringan kabel 3 fasa | Mulai 350.000 | Menangani ketidakseimbangan atau gangguan pada sistem 3 fasa. |
| 27 | Perbaikan sistem stop kontak industri | Mulai 200.000 | Perbaikan soket 3 fasa untuk mesin atau alat berat. |
| 28 | Perbaikan kipas angin plafon atau dinding | Mulai 100.000 | Memperbaiki sambungan listrik dan motor kipas. |
| 29 | Perbaikan sistem smart home (otomatisasi) | Mulai 300.000 | Pengecekan koneksi WiFi, relay, dan modul kontrol otomatis. |
| 30 | Perbaikan instalasi listrik pasca kebanjiran | Mulai 500.000 | Pembersihan dan pengeringan komponen listrik setelah terendam air. |
Catatan: Semua harga di atas merupakan estimasi umum untuk wilayah Salatiga, Pabelan, Bringin, dan Bancak. Biaya akhir ditentukan setelah pemeriksaan langsung oleh teknisi di lokasi. Untuk informasi lebih lanjut dan penjadwalan perbaikan, pelanggan dapat menghubungi Bahari Teknik Listrik.